| Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Beschreibung | Info´s |
| 1 | 05.01.2025 / 00:52 | FR | First Responder in Duingen | |
| 2 | 09.01.2025 / 18:54 | H0 - Sturm | Tiefhängende Äste durch Schnefall auf Strasse | |
| 3 | 13.02.2025 / 14:26 | B1 | Wohnhausbrand in Hoyershausen | |
| 4 | 16.02.2025 / 22:34 | FR | First Responder in Duingen | |
| 5 | 20.02.2025 / 06:12 | FR | First Reponder auf Landstrasse K428 | |
| 6 | 18.03.2025 / 21:06 | H0 - Tür | Einsatzabbruch | |
| 7 | 25.03.2025 / 07:48 | FR | First Responder in Fölzihausen | |
| 8 | 25.03.2025 / 14:29 | TH1 (GGZ) | Ölspur durch LKW in Gronau->Einsatzabbruch für Duingen | |
| 9 | 23.04.2025 / 09:15 | FR | First Responder in Coppengrave | |
| 10 | 15.05.2025 / 19:44 | FR | First Responder in Duingen | |
| 11 | 23.05.2025 / 16:29 | TH1- Gas | Gasaustritt nach Baggerarbeiten in Duingen | |
| 12 | 29.05.2025 / 17:25 | TH0 - Öl | Ölspur nach Motorradunfall | |
| 13 | 07.06.2025 / 10:55 | B1 | Garagenbrand in Duingen | Presse |
| 14 | 16.06.2025 / 06:31 | TH0- RD | Tragehilfe in Duingen | |
| 15 | 17.06.2025 / 00:37 | TH0- Licht | Ausleuchten für den Rettungshelikopter nach Tragehilfe | |
| 16 | 22.06.2025 / 15:01 | TH0- RD | Tragehilfe am Bruchsee | Presse |
| 17 | 23.06.2025 / 13:31 | B1 | Brandgeruch in der Oberschule Duingen | |
| 18 | 15.07.2025 / 16:34 | BMA | Brandmeldeanlage in Duingen | |
| 19 | 17.07.2025 / 17:13 | FR | First Responder in Duingen | |
| 20 | 27.07.2025 / 18:23 | TH0 - Öl | Ölspur auf Landstrasse nach VU PKW | |
| 21 | 07.09.2025 / 20:28 | TH0 - Öl | Herrenloser Ölkanister auf Parkplatz | |
| 22 | 09.09.2025 / 15:48 | B2 (ELW) | ELW zum Heckenbrand nach Eime | |
| 23 | 15.09.2025 / 13:35 | H0- Sturm | Baum auf Landstrasse K428 | |
| 24 | 18.09.2025 / 16:49 | TH0 - Tür | Türöffnung in Duingen | |
| 25 | 29.09.2025 / 07:23 | BMA | Brandmeldeanlage in Duingen | |
| 26 | 02.10.2025 / 19:02 | B0 | B0 Gelöschtes Feuer -> Jedoch Zimmerbrand in Tischlerei | |
| 27 | 16.10.2025 / 20:17 | TH0-ÖL | Ölspur Duingen Lönsweg/Jägerhöhe | mehr |
| 28 | 18.10.2025 /20:39 | B1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | mehr |
| 29 | 26.10.2025 / 16:46 | TH0- RD | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Duingen | |
| 30 | 05.11.2025 / 01:25 | B1 | Brand Industriebetrieb Duingen | |
| 31 | 11.11.2025 / 21:43 | TH0-Öl | Ölspur B240 - Motorschaden LKW | |
| 32 | 22.11.2025 / 08:29 | B1 | Fehlalarm in Marienhagen | |
| 33 | 26.11.2025 / 16:04 | TH0-Öl | Ölspur nach VU | |
| 34 | 01.12.2025 / 23:55 | FR | First Responder in Duingen | |
| 35 | 02.12.2025 / 08:00 | B1 | ausgelöster Rauchwarnmelder - Essen auf Herd in Duingen | |
| 36 | 03.12.2025 / 15:53 | TH0-Öl | Ölspur nach VU | mehr |
| 37 | 07.12.2025 / 11:57 | TH-Öl | Ölspur Eckardtstr. Duingen | mehr |
| 38 | 20.12.2025 / 11:43 | FR | First Responder in Duingen | |
| 39 | 28.12.2025 / 11:44 | B1- BMA | Technischer Defekt BMA Industriebetrieb Duingen |
Legende:
B0: Brandeinsatz Stufe 0 (ein Löschfahrzeug alarmiert)
B1: Brandeinsatz Stufe 1 (ein Löschzug alarmiert)
B2: Brandeinsatz Stufe 2 (zwei Löschzüge alarmiert)
H0: Hilfeleistungseinsatz Stufe 0 (ein Fahrzeug alarmiert)
H1: Hilfeleistungseinsatz Stufe 1 (ein Zug alarmiert)
H2: Hilfeleistungseinsatz Stufe 2 (zwei Züge alarmiert)
HM1: Hilfeleistungseinsatz Stufe 1 (ein Zug alarmiert, Menschenleben in Gefahr)
SO: Sonderlage
OEL: Örtliche Einsatzleitung
FR: First Responder Einsatz (First Responder Gruppe Duingen alarmiert)
BMA: Brandmeldeanlage
VU: Verkehrsunfall
RD: Unterstützung Rettungsdienst
BRASIWA: Eine angeordnete Brandsicherheitswache
(ELW): Unser ELW wird zur Unterstützung benachbarter Züge hinzu alarmiert
(GGZ): Unser TLF wird als Teil des Gefahrgutzuges West alarmiert